LISTA KONKURSOWA 01/2010


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              LEWIN BRZESKI

       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 01.05.2010 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 112480 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°37'12"-50°44'46"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 10:50:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 85
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4473
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1120
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 895
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:32:19
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1083.21 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:39:35
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 663.27 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.5m.44s.
       UWAGA ! - KONKURS ZOSTAŁ PRZEKROCZONY (to samo "v", więcej - 1 gołąb)


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |DAB            | 18|  999|  284| 28.4|
                    |BRYNOW         | 14|  755|  183| 24.2|
                    |PANEWNIKI      | 17|  898|  223| 24.8|
                    |PIOTROWICE     | 24| 1043|  228| 21.9|
                    |PODLESIE       | 12|  778|  202| 26.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 85| 4473| 1120| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
    1 PISZCZEK Stan.i Michał  8  55-26-11 - PL-0124-07-4207 0 12:32:19  1083.21   0.22 100.00 20.00  212.39  212.39  110830
    2 DRZEWIECKI R            7  55-23-12 S PL-0124-06-5364 1 12:34:40  1077.42   0.45  99.89 20.00  212.30  212.30  112770
    3 KOZIOŁ L - LACH S       7  79-39-10 S PL-0124-05-5075 1 12:34:16  1056.81   0.67  99.78 19.99  212.21  212.21  110190
    4 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  76-26- 9 - PL-0124-09-4571 0 12:36:26  1043.66   0.89  99.66        212.12  212.12  111080
    5 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 2>   7 - PL-0124-07-2937 0 12:36:00  1039.53   1.12  99.55 19.98  212.03  212.03  110190
    6 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  68-31-10 S PL-0049-09-1157 1 12:36:59  1038.95   1.34  99.44 19.98  211.94  211.94  111150
    7 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 3>  13 - DV-01201-07-317 0 12:36:05  1038.71   1.56  99.33 19.97  211.85  211.85  110190
    8 WANIEK-SŁABOSZ-KUCHTA   2 104-29- 5 - PL-0124-08- 515 0 12:37:17  1035.86   1.79  99.22 19.97  211.77  211.77  111130
    9 SAJDOK Stanisław       10  51-12- 5 - PL-0124-09-6212 0 12:41:44  1032.28   2.01  99.11        211.68  211.68  115340
   10 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 2> 117 S PL-0124-08- 300 0 12:37:39  1031.86   2.24  98.99 19.96  211.59  211.59  111080
   11 SZLACHTA Jan            2  68-27-13 S PL-0124-09-4423 1 12:38:07  1028.70   2.46  98.88 19.96  211.50  211.50  111220
   12 LIMAŃSKI Edward        10  63-13- 2 - PL-0124-07-1344 0 12:41:33  1028.15   2.68  98.77 19.95  211.41  211.41  114690
   13 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 4>  14 S PL-0124-06-8174 1 12:38:11  1018.55   2.91  98.66 19.95  211.32  211.32  110190
   14 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 5>  15 - DV-01201-07-313 0 12:38:14  1018.08   3.13  98.55 19.94  211.23  211.23  110190
   15 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 6>  16 - PL-0124-07-2903 0 12:38:18  1017.45   3.35  98.44 19.94  211.14  211.14  110190
   16 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 7>  17 S DV-01798-07-124 1 12:38:19  1017.30   3.58  98.32 19.93  211.05  211.05  110190
   17 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 8>  37 - PL-0124-08-2032 1 12:38:20  1017.14   3.80  98.21 19.93  210.96  210.96  110190
   18 FIJOŁEK Mirosław        8  89-31-10 S PL-0124-07-4570 1 12:39:43  1014.34   4.02  98.10 19.92  210.87  210.87  111290
   19 CZARNIK Tadeusz         2  31-17-11 - PL-0124-09- 148 1 12:39:15  1006.50   4.25  97.99 19.92  210.78  210.78  109960
   20 TURCZYK Andrzej        10  78-31-10 S PL-0124-07- 135 0 12:43:47  1004.10   4.47  97.88 19.91  210.69  210.69  114250
   21 DRZEWIECKI R            7  < 2> 172 S PL-0124-07-7017 0 12:42:22  1003.59   4.69  97.77 19.91  210.60  210.60  112770
   22 GÓREK Wojciech, Stefan  2  42-17- 9 S PL-0124-09-3808 1 12:42:49   999.05   4.92  97.65 19.91  210.52  210.52  112710
   23 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  77-17- 8 S PL-0124-09-4222 1 12:42:44   993.50   5.14  97.54 19.90  210.43  210.43  112000
   24 STABIK HENRYK          10  79-29- 9 - PL-0124-05-4029 0 12:46:04   991.15   5.37  97.43 19.90  210.34  210.34  115040
   25 GÓREK Wojciech, Stefan  2  < 2> 110 - PL-0126-07-1181 1 12:43:50   990.13   5.59  97.32 19.89  210.25  210.25  112710
   26 WALAS Bogusław          8  42-15- 7 S PL-0124-08-4492 1 12:41:42   985.94   5.81  97.21 19.89  210.16  210.16  110130
   27 WENZEL Roman            9  49-11- 4 S PL-0124-09-2804 1 12:45:54   984.90   6.04  97.09 19.88  210.07  210.07  114150
   28 PENTOŚ Stefan           7  49-16- 8 - PL-0124-09-1607 1 12:44:46   982.08   6.26  96.98        209.98  209.98  112710
   29 MYDLAK Józef            2  46- 9- 6 - PL-0124-07-5008 0 12:41:04   979.68   6.48  96.87 19.87  209.89  209.89  108810
   30 GRIEGER Waldemar        2  41- 3- 2 S PL-0124-07-3798 0 12:43:44   977.37   6.71  96.76 19.87  209.80  209.80  111160
   31 CIERKOSZ Marian        10  75-14- 2 - PL-0135-09-5154 1 12:45:27   976.27   6.93  96.65        209.71  209.71  112710
   32 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  78-35-14 S PL-0135-07-2135 1 12:45:18   975.20   7.15  96.54 19.86  209.62  209.62  112440
   33 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 2>  46 S NL  -07-2024383 1 12:44:08   973.86   7.38  96.42 19.86  209.53  209.53  111150
   34 CZARNIK Tadeusz         2  < 2>  61 - PL-0124-06-8263 1 12:42:59   973.24   7.60  96.31 19.85  209.44  209.44  109960
   35 STARCZYNOWSKI Jan       8  68- 9- 2 - PL-0124-09-7102 1 12:43:38   972.78   7.82  96.20        209.36  209.36  110540
   36 GLINKA Joachim          9  28- 7- 5 S PL-0124-08-7951 1 12:45:57   972.23   8.05  96.09 19.84  209.27  209.27  112730
   37 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 9>  45 - PL-0125-09-3417 1 12:43:27   971.27   8.27  95.98        209.18  209.18  110190
   38 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  47-11- 5 - PL-0124-07-8033 0 12:44:07   968.04   8.50  95.87 19.83  209.09  209.09  110470
   39 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 2>  54 - PL-0135-08- 906 1 12:46:17   966.95   8.72  95.75 19.83  209.00  209.00  112440
   40 MYDLAK Józef            2  < 2> 121 S PL-0124-06-8638 0 12:42:43   965.34   8.94  95.64 19.83  208.91  208.91  108810
   41 ŚWIERKOT Marek          9  56- 5- 2 - PL-124-08-10769 0 12:48:44   965.10   9.17  95.53 19.82  208.82  208.82  114590
   42 WALAS Bogusław          8  < 2> 242 S PL-0124-07-4136 0 12:44:07   965.07   9.39  95.42 19.82  208.73  208.73  110130
   43 RYŚ Henryk             10  68-23- 6 - PL-0124-08-9160 0 12:48:18   963.82   9.61  95.31 19.81  208.64  208.64  114020
   44 TRZOP Mieczysław        9  80-24- 7 S PL-0135-07-5814 0 12:48:59   960.64   9.84  95.20 19.81  208.55  208.55  114300
   45 KOZIOŁ L - LACH S       7  <10>  62 - PL-0124-09- 855 1 12:44:45   960.26  10.06  95.08        208.46  208.46  110190
   46 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 3>  47 - PL-0124-06-6492 0 12:46:07   957.23  10.28  94.97 19.80  208.37  208.37  111150
   47 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 4>  48 - PL-0049-09-1151 0 12:46:17   955.86  10.51  94.86        208.28  208.28  111150
   48 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 5> 155 - PL-0124-05-8130 1 12:46:28   954.35  10.73  94.75 19.79  208.19  208.19  111150
   49 CIERKOSZ Marian        10  < 2>  85 - PL-0135-09-5124 1 12:48:10   953.82  10.95  94.64        208.11  208.11  112710
   50 GRZESICA Henryk         9  49-11- 6 S PL-0135-07-5528 0 12:49:45   951.65  11.18  94.53 19.78  208.02  208.02  113960
   51 MORAWSKI Jan            7  43-16- 9 S PL-0124-07-7680 1 12:48:08   950.79  11.40  94.41 19.78  207.93  207.93  112320
   52 SZAFLIK Stefan          8  64-10- 3 S PL-0124-07-4420 1 12:46:43   950.76  11.63  94.30 19.77  207.84  207.84  110970
   53 PAJĄK Gotfryd          10  69-14- 4 - DV-1389-09-1122 1 12:50:52   950.47  11.85  94.19 19.77  207.75  207.75  114880
   54 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 3>  77 - PL-0135-07-2147 0 12:48:24   949.66  12.07  94.08 19.76  207.66  207.66  112440
   55 MENDRYS Andrzej         8  28- 7- 7 S PL-0152-08-8002 1 12:46:17   949.32  12.30  93.97 19.76  207.57  207.57  110390
   56 WIDUCH Dariusz          9  47-10- 5 S PL-0135-07-5673 0 12:49:53   948.09  12.52  93.85 19.75  207.48  207.48  113660
   57 KOZAK KRZYSZTOF         7  51-10- 8 S PL-0124-09-1180 1 12:50:52   947.49  12.74  93.74 19.75  207.39  207.39  114520
   58 STABIK HENRYK          10  < 2>  80 - PL-124-08-10582 1 12:51:27   947.22  12.97  93.63 19.74  207.30  207.30  115040
   59 SZAFLIK Stefan          8  < 2> 324 - PL-0124-09-6780 1 12:47:17   946.17  13.19  93.52 19.74  207.21  207.21  110970
   60 SZEWCZYK Zbigniew      10  40- 8- 4 - PL-0124-09-5964 0 12:53:06   945.09  13.41  93.41 19.74  207.12  207.12  116340
   61 CZARNIK Tadeusz         2  < 3> 153 S PL-0124-07-3146 1 12:46:21   945.08  13.64  93.30 19.73  207.03  207.03  109960
   62 KOZIOŁ L - LACH S       7  <11> 100 - PL-0124-08-2011 1 12:46:43   944.08  13.86  93.18 19.73  206.94  206.94  110190
   63 BRYŁKA E - PETEJA P     2  45- 5- 2 S PL-0124-06-3284 0 12:47:25   943.99  14.08  93.07 19.72  206.85  206.85  110840
   64 TURCZYK Andrzej        10  < 2> 105 S PL-0124-05-3170 0 12:51:02   943.96  14.31  92.96 19.72  206.77  206.77  114250
   65 NORAS Janusz            9  29- 5- 5 S PL-0124-04-2129 1 12:52:45   942.89  14.53  92.85 19.71  206.68  206.68  115740
   66 FISZER Henryk           9  43-10- 5 - PL-0124-09-5634 1 12:54:54   941.63  14.76  92.74 19.71  206.59  206.59  117610
   67 CIEŚLIK Alfred          2  27- 7- 5 - PL-0124-09-4489 1 12:48:01   941.31  14.98  92.63 19.70  206.50  206.50  111090
   68 TARGOSZ Władysław       8  54-19- 8 - PL-0124-08-5432 0 12:48:16   941.18  15.20  92.51 19.70  206.41  206.41  111310
   69 WITKIEWICZ Marek        2  66-22- 9 - PL-0124-08-2867 1 12:46:07   940.78  15.43  92.40 19.70  206.32  206.32  109240
   70 SUCHY Janusz            9 110-39-11 - PL-0124-08-1802 0 12:53:12   940.26  15.65  92.29 19.69  206.23  206.23  115840
   71 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  70-25- 8 - PL-0124-08-4141 1 12:45:32   940.08  15.87  92.18 19.69  206.14  206.14  108610
   72 WANIEK-SŁABOSZ-KUCHTA   2  < 2> 183 - PL-0124-08- 545 0 12:48:13   940.05  16.10  92.07 19.68  206.05  206.05  111130
   73 SUCHY Janusz            9  < 2>  78 - PL-0155-08-6427 0 12:53:19   939.37  16.32  91.96 19.68  205.96  205.96  115840
   74 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  50-10- 6 S PL-0135-04-4872 1 12:50:09   939.16  16.54  91.84 19.67  205.87  205.87  112840
   75 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 2> 107 - PL-0155-09-4978 1 12:48:07   938.31  16.77  91.73 19.67  205.78  205.78  110830
   76 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 2> 280 - PL-0124-07-5887 0 12:47:45   938.17  16.99  91.62 19.66  205.69  205.69  110470
   77 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 4>  82 - PL-0135-07-2130 1 12:50:13   935.31  17.21  91.51 19.66  205.60  205.60  112440
   78 SUCHY Janusz            9  < 3>  86 S PL-0135-06-1172 1 12:53:59   934.32  17.44  91.40 19.66  205.52  205.52  115840
   79 MORAWSKI Jan            7  < 2> 136 S PL-0124-09-1826 0 12:50:17   933.80  17.66  91.28 19.65  205.43  205.43  112320
   80 STABIK HENRYK          10  < 3> 106 - PL-124-08-10598 0 12:53:16   933.26  17.89  91.17        205.34  205.34  115040
   81 LIMAŃSKI Edward        10  < 2>  83 - PL-0124-09-4919 0 12:52:56   932.94  18.11  91.06 19.64  205.25  205.25  114690
   82 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 5>  90 S PL-0135-07-2183 1 12:50:33   932.73  18.33  90.95 19.64  205.16  205.16  112440
   83 LIMAŃSKI Edward        10  < 3> 113 S PL-0124-07-1414 0 12:53:10   931.18  18.56  90.84 19.63  205.07  205.07  114690
   84 MŁOCEK Zygmunt          8  43-20- 8 S PL-0124-06-3963 1 12:46:24   931.01  18.78  90.73 19.63  204.98  204.98  108370
   85 CIERKOSZ Marian        10  < 3> 102 - PL-0135-09-5161 1 12:51:23   928.55  19.00  90.61 19.62  204.89  204.89  112710
   86 SUCHY Janusz            9  < 4> 157 - PL-0124-08-8716 0 12:54:52   927.71  19.23  90.50 19.62  204.80  204.80  115840
   87 RACHWOL Robert          8  45- 9- 5 S PL-0124-05-2978 0 12:49:47   926.92  19.45  90.39 19.62  204.71  204.71  111030
   88 MŁOCEK Zygmunt          8  < 2> 144 S PL-0124-02-6219 1 12:46:57   926.64  19.67  90.28 19.61  204.62  204.62  108370
   89 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 2>  96 - PL-0124-09-7284 1 12:47:40   923.03  19.90  90.17        204.53  204.53  108610
   90 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 6> 103 - PL-0135-07-2170 1 12:51:50   922.90  20.12  90.06 19.60  204.44  204.44  112440
   91 PATALONG R. - DUDA      8 101-23- 5 S PL-0124-07-4362 0 12:50:12   921.80  20.34  89.94 19.60  204.35  204.35  110800
   92 GAWEŁCZYK Antoni        2  47-23-13 - PL-0124-06- 162 0 12:50:18   921.70  20.57  89.83 19.59  204.27  204.27  110880
   93 TRZOP Mieczysław        9  < 2>  95 - PL-0137-08-8019 0 12:54:01   921.65  20.79  89.72        204.18  204.18  114300
   94 FIJOŁEK Mirosław        8  < 2> 198 S PL-0124-09-7520 0 12:50:47   921.40  21.01  89.61 19.58  204.09  204.09  111290
   95 TRZOP Mieczysław        9  < 3> 145 - PL-0124-08-7489 1 12:54:05   921.16  21.24  89.50        204.00  204.00  114300
   96 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 3>  98 S PL-0124-07-6619 0 12:48:00   920.42  21.46  89.39 19.57  203.91  203.91  108610
   97 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  49- 7- 4 S PL-0135-07-6261 0 12:58:30   920.16  21.69  89.27 19.57  203.82  203.82  118240
   98 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 4> 138 S PL-0124-05-1308 0 12:48:05   919.77  21.91  89.16 19.57  203.73  203.73  108610
   99 PATALONG R. - DUDA      8  < 2> 283 S PL-0124-07-4301 1 12:50:31   919.38  22.13  89.05 19.56  203.64  203.64  110800
  100 KOZIOŁ L - LACH S       7  <12> 108 - PL-0155-06-2128 0 12:49:57   918.63  22.36  88.94 19.56  203.55  203.55  110190
  101 WAŁACH Rufin            9  33- 6- 4 - PL-0124-09-2774 1 12:54:43   917.68  22.58  88.83        203.46  203.46  114450
  102 CIERKOSZ Marian        10  < 4> 118 - PL-0135-09-5119 1 12:52:50   917.59  22.80  88.72 19.55  203.37  203.37  112710
  103 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 7> 104 S PL-0135-07-2128 0 12:52:44   916.13  23.03  88.60 19.54  203.28  203.28  112440
  104 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 8> 116 - PL-0135-06-3529 1 12:52:47   915.76  23.25  88.49 19.54  203.19  203.19  112440
  105 TURCZYK Andrzej        10  < 3> 125 S PL-0124-06-3242 0 12:54:48   915.47  23.47  88.38 19.53  203.11  203.11  114250
  106 STABIK HENRYK          10  < 4> 124 S PL-0046-07-6710 1 12:55:50   914.23  23.70  88.27 19.53  203.02  203.02  115040
  107 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 3> 147 S PL-0124-04-5051 1 12:51:23   913.06  23.92  88.16 19.53  202.93  202.93  110830
  108 KOZIOŁ L - LACH S       7  <13> 109 - PL-0266-09-8120 1 12:50:46   912.42  24.14  88.04        202.84  202.84  110190
  109 KOZIOŁ L - LACH S       7  <14> 168 - PL-0124-09- 877 1 12:51:05   910.03  24.37  87.93        202.75  202.75  110190
  110 GÓREK Wojciech, Stefan  2  < 3> 186 S PL-0124-09-3837 1 12:53:54   909.69  24.59  87.82 19.51  202.66  202.66  112710
  111 SZLACHTA Jan            2  < 2> 120 - PL-0235-08-2923 1 12:52:16   909.65  24.82  87.71 19.51  202.57  202.57  111220
  112 FISZER Henryk           9  < 2> 411 - PL-0124-09-5639 1 12:59:21   909.24  25.04  87.60 19.50  202.48  202.48  117610
  113 LIMAŃSKI Edward        10  < 4> 293 - PL-0124-07-1310 0 12:56:10   909.04  25.26  87.49 19.50  202.39  202.39  114690
  114 GRZESICA Henryk         9  < 2> 375 S PL-0135-07-5526 0 12:55:26   908.53  25.49  87.37 19.49  202.30  202.30  113960
  115 ŚWIERKOT Marek          9  < 2> 459 S PL-0124-09-1895 1 12:56:11   908.12  25.71  87.26 19.49  202.21  202.21  114590
  116 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 9> 126 S PL-0135-05-6308 0 12:53:53   907.63  25.93  87.15 19.49  202.12  202.12  112440
  117 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 3> 146 S PL-0124-08- 254 0 12:52:26   907.27  26.16  87.04 19.48  202.03  202.03  111080
  118 CIERKOSZ Marian        10  < 5> 425 - PL-0135-09-5126 1 12:54:20   906.52  26.38  86.93        201.94  201.94  112710
  119 TARGOSZ Władysław       8  < 2> 131 S PL-0124-08-5421 0 12:52:50   906.19  26.60  86.82 19.47  201.86  201.86  111310
  120 SZLACHTA Jan            2  < 3> 151 - PL-0124-09-4444 1 12:52:46   905.95  26.83  86.70        201.77  201.77  111220
  121 MYDLAK Józef            2  < 3> 175 - PL-0124-06-8624 0 12:50:13   905.12  27.05  86.59 19.46  201.68  201.68  108810
  122 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  < 2> 162 - PL-0124-09-4248 1 12:53:57   903.59  27.27  86.48        201.59  201.59  112000
  123 SIMKA Ryszard          10  30-11- 7 - PL-0124-08-9293 1 12:54:58   903.44  27.50  86.37 19.45  201.50  201.50  112900
  124 STABIK HENRYK          10  < 5> 143 - PL-0124-06-2247 1 12:57:32   902.04  27.72  86.26 19.45  201.41  201.41  115040
  125 TURCZYK Andrzej        10  < 4> 127 - PL-0124-09-5121 0 12:56:53   900.43  27.95  86.15        201.32  201.32  114250
  126 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <10> 130 - PL-0135-09-4928 0 12:54:56   900.00  28.17  86.03        201.23  201.23  112440
  127 TURCZYK Andrzej        10  < 5> 156 S PL-0124-09-5150 0 12:56:57   899.96  28.39  85.92 19.44  201.14  201.14  114250
  128 FICEK Jan               9  28- 4- 4 S PL-0163-06- 992 1 12:57:28   899.37  28.62  85.81 19.43  201.05  201.05  114640
  129 NORAS Janusz            9  < 2> 432 S PL-0124-07-1259 1 12:58:43   899.18  28.84  85.70 19.43  200.96  200.96  115740
  130 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <11> 132 S PL-152-04-14107 1 12:55:03   899.16  29.06  85.59 19.42  200.87  200.87  112440
  131 TARGOSZ Władysław       8  < 3> 163 - PL-0124-06- 975 0 12:53:48   899.11  29.29  85.47 19.42  200.78  200.78  111310
  132 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <12> 133 - PL-0028-03-1751 0 12:55:04   899.04  29.51  85.36        200.69  200.69  112440
  133 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <13> 137 S PL-0135-08- 917 1 12:55:11   898.20  29.73  85.25 19.41  200.60  200.60  112440
  134 WITKIEWICZ Marek        2  < 2> 227 - PL-0124-09-  21 1 12:51:43   897.49  29.96  85.14 19.40  200.52  200.52  109240
  135 SAJDOK Stanisław       10  < 2> 376 - PL-0124-08-9204 1 12:58:32   897.36  30.18  85.03 19.40  200.43  200.43  115340
  136 MORAWSKI Jan            7  < 3> 232 - PL-0124-08-3908 1 12:55:19   896.29  30.40  84.92 19.40  200.34  200.34  112320
  137 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <14> 194 - PL-0135-07-2177 0 12:55:33   895.58  30.63  84.80 19.39  200.25  200.25  112440
  138 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 5> 140 S PL-0124-08-4151 0 12:51:17   895.51  30.85  84.69 19.39  200.16  200.16  108610
  139 PAJĄK Gotfryd          10  < 2> 181 - DV-1389-09-1090 1 12:58:21   895.05  31.08  84.58        200.07  200.07  114880
  140 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 6> 158 - PL-0124-08-4147 1 12:51:21   895.01  31.30  84.47 19.38  199.98  199.98  108610
  141 GLINKA Joachim          9  < 2> 188 - PL-0124-08-7931 0 12:55:59   894.80  31.52  84.36 19.37  199.89  199.89  112730
  142 HOLEWA Edmund          10  87-19- 6 S PL-0124-03-5771 1 12:55:47   894.63  31.75  84.25 19.37  199.80  199.80  112530
  143 STABIK HENRYK          10  < 6> 206 - PL-0124-08-4153 1 12:58:45   893.51  31.97  84.13        199.71  199.71  115040
  144 MŁOCEK Zygmunt          8  < 3> 161 S PL-0124-08-4653 1 12:51:19   893.28  32.19  84.02 19.36  199.62  199.62  108370
  145 TRZOP Mieczysław        9  < 4> 165 - PL-0124-08-7473 1 12:58:03   892.62  32.42  83.91        199.53  199.53  114300
  146 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 4> 149 S PL-0124-08- 245 1 12:54:28   892.45  32.64  83.80 19.35  199.44  199.44  111080
  147 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 4> 190 S PL-0125-07-6346 1 12:54:15   891.99  32.86  83.69 19.35  199.35  199.35  110830
  148 WENZEL Roman            9  < 2> 235 - PL-0124-09-2833 0 12:58:07   890.99  33.09  83.58 19.34  199.27  199.27  114150
  149 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 5> 191 - PL-0124-07-3624 0 12:54:41   890.90  33.31  83.46 19.34  199.18  199.18  111080
  150 RYŚ Henryk             10  < 2> 154 S PL-0124-08-9164 0 12:58:01   890.67  33.53  83.35 19.33  199.09  199.09  114020
  151 SZLACHTA Jan            2  < 4> 289 S PL-0124-08- 212 0 12:54:55   890.35  33.76  83.24 19.33  199.00  199.00  111220
  152 KOZAK KRZYSZTOF         7  < 2> 229 S PL-0124-07-6917 1 12:58:42   889.82  33.98  83.13 19.32  198.91  198.91  114520
  153 CZARNIK Tadeusz         2  < 4> 189 - PL-0124-09-4130 1 12:53:35   889.76  34.21  83.02 19.32  198.82  198.82  109960
  154 RYŚ Henryk             10  < 3> 197 S PL-0124-08-9118 1 12:58:14   889.16  34.43  82.91 19.32  198.73  198.73  114020
  155 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 6> 173 - PL-0124-06-6497 0 12:55:01   889.08  34.65  82.79 19.31  198.64  198.64  111150
  156 TURCZYK Andrzej        10  < 6> 164 - PL-0124-08-8892 0 12:58:47   887.15  34.88  82.68 19.31  198.55  198.55  114250
  157 SUCHY Janusz            9  < 5> 160 - PL-0155-07-7021 0 13:00:37   886.87  35.10  82.57 19.30  198.46  198.46  115840
  158 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 7> 159 - PL-098-08-15586 1 12:52:39   885.53  35.32  82.46 19.30  198.37  198.37  108610
  159 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 8> 290 - PL-0124-04-3630 0 12:52:41   885.29  35.55  82.35 19.29  198.28  198.28  108610
  160 SUCHY Janusz            9  < 6> 211 - PL-0124-06-6739 0 13:00:52   885.18  35.77  82.23 19.29  198.19  198.19  115840
  161 MŁOCEK Zygmunt          8  < 4> 167 - PL-0124-09-7016 0 12:52:30   884.65  35.99  82.12 19.28  198.11  198.11  108370
  162 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  < 3> 223 - PL-0124-06-6897 0 12:56:39   884.33  36.22  82.01 19.28  198.02  198.02  112000
  163 TARGOSZ Władysław       8  < 4> 317 - PL-0124-08-3960 1 12:55:53   884.23  36.44  81.90 19.28  197.93  197.93  111310
  164 TURCZYK Andrzej        10  < 7> 192 - PL-0124-09-5154 0 12:59:13   884.17  36.66  81.79        197.84  197.84  114250
  165 TRZOP Mieczysław        9  < 5> 282 - PL-0124-08-7479 1 12:59:17   884.10  36.89  81.68        197.75  197.75  114300
  166 PUDEŁKO Józef          10  61-15- 5 S DV-6257-07- 407 1 13:00:11   884.06  37.11  81.56 19.26  197.66  197.66  115090
  167 MŁOCEK Zygmunt          8  < 5> 201 - PL-0124-07-6542 0 12:52:42   883.21  37.34  81.45 19.26  197.57  197.57  108370
  168 KOZIOŁ L - LACH S       7  <15> 170 S DV-01201-07-333 1 12:54:49   882.82  37.56  81.34 19.25  197.48  197.48  110190
  169 SZCZEŚNIAK Zenon        7  55-12- 5 S PL-0124-08-2726 0 12:54:25   882.52  37.78  81.23 19.25  197.39  197.39  109800
  170 KOZIOŁ L - LACH S       7  <16> 193 - DV-01398-07- 52 0 12:54:52   882.46  38.01  81.12 19.24  197.30  197.30  110190
  171 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 2> 200 S PL-0124-06-8410 1 12:55:39   882.45  38.23  81.01 19.24  197.21  197.21  110880
  172 DRZEWIECKI R            7  < 3> 208 S PL-0124-03-2926 1 12:57:51   882.05  38.45  80.89 19.23  197.12  197.12  112770
  173 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 7> 226 - PL-0124-09-4280 1 12:56:02   881.91  38.68  80.78 19.23  197.03  197.03  111150
  174 JAINTA Jerzy            2  57-10- 6 S PL-0124-07-3207 0 12:57:10   881.76  38.90  80.67 19.23  196.94  196.94  112130
  175 MYDLAK Józef            2  < 4> 368 - PL-0124-07-7720 0 12:53:30   881.05  39.12  80.56 19.22  196.85  196.85  108810
  176 MROWIEC Józef           9  28- 8- 7 S PL-0124-09-3151 0 12:58:55   880.96  39.35  80.45 19.22  196.77  196.77  113570
  177 WIDUCH Dariusz          9  < 2> 247 S PL-0124-08-7740 0 12:59:03   880.74  39.57  80.34 19.21  196.68  196.68  113660
