LISTA KONKURSOWA 05/2010
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KATOWICE-1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
KĄTY WROCŁAW.
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 23.05.2010 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 179500 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°46'09"-51°01'16"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 9:25:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 76
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2474
Ilość konkursów (baza 1:4) - 619
Ilość konkursów (baza 1:5) - 495
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 11:31:26
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1436.65 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:51:46
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1223.92 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.21m.42s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|DAB | 17| 610| 117| 19.2|
|BRYNOW | 10| 307| 83| 27.0|
|PANEWNIKI | 17| 543| 134| 24.7|
|PIOTROWICE | 22| 669| 179| 26.8|
|PODLESIE | 10| 345| 106| 30.7|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 76| 2474| 619| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
1 ŚWIERKOT Marek 9 32- 7- 4 - PL-0124-09-1982 1 11:31:26 1436.65 0.40 100.00 279.34 279.34 181640
2 RACHWOL Robert 8 23- 8- 8 S PL-0124-08-4956 1 11:30:49 1415.23 0.81 99.80 19.99 279.18 279.18 178060
3 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 57-15- 7 S PL-0124-05-1389 0 11:29:40 1409.60 1.21 99.60 19.98 279.02 279.02 175730
4 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 2> 24 - PL-098-08-15583 1 11:29:46 1408.47 1.62 99.39 19.98 278.85 278.85 175730
5 DRZEWIECKI R 7 22- 7- 7 S PL-0124-06-5364 1 11:33:04 1405.44 2.02 99.19 19.97 278.69 278.69 179990
6 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 33-13- 7 S PL-0124-07-4718 0 11:33:15 1403.59 2.43 98.99 19.96 278.53 278.53 180010
7 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 2> 59 - PL-0124-08-4213 0 11:33:38 1399.40 2.83 98.79 19.95 278.37 278.37 180010
8 FIJOŁEK Mirosław 8 51-16- 6 - PL-0121-09-2081 0 11:32:39 1398.36 3.23 98.59 278.21 278.21 178500
9 KOZIOŁ L - LACH S 7 58-24- 7 - PL-0124-07-1975 1 11:32:12 1394.73 3.64 98.38 19.94 278.05 278.05 177410
10 STARCZYNOWSKI Jan 8 35- 7- 5 S PL-0124-08-4947 0 11:32:27 1394.35 4.04 98.18 19.93 277.88 277.88 177710
11 NORAS Janusz 9 45-14- 6 S PL-0124-04-2195 1 11:36:08 1394.31 4.45 97.98 19.92 277.72 277.72 182840
12 DRZEWIECKI R 7 < 2> 41 S PL-0124-08-3170 1 11:34:13 1392.93 4.85 97.78 19.91 277.56 277.56 179990
13 MOKRY ANTONI 8 20- 2- 2 S PL-0124-08-4393 0 11:31:08 1392.18 5.25 97.58 19.90 277.40 277.40 175600
14 RACHWOL Robert 8 < 2> 88 S PL-0124-05-2978 0 11:33:00 1391.09 5.66 97.37 19.89 277.24 277.24 178060
15 FIJOŁEK Mirosław 8 < 2> 18 - PL-0124-09-7513 1 11:33:24 1390.19 6.06 97.17 19.89 277.08 277.08 178500
16 RYŚ Henryk 10 30-15-10 - PL-0124-09-4610 0 11:35:21 1389.41 6.47 96.97 276.92 276.92 181110
17 SUJKA Bogdan 8 44-11- 8 S PL-0124-05-2749 0 11:33:01 1388.88 6.87 96.77 19.87 276.75 276.75 177800
18 FIJOŁEK Mirosław 8 < 3> 124 - PL-0124-09-7536 0 11:33:32 1388.75 7.28 96.57 276.59 276.59 178500
19 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 56-16- 8 S PL-025-09-11383 0 11:33:35 1387.27 7.68 96.36 19.85 276.43 276.43 178380
20 MYDLAK Józef 2 27-11-10 S PL-0124-04- 916 1 11:31:56 1386.79 8.08 96.16 19.85 276.27 276.27 176030
21 WAŁACH Rufin 9 21- 3- 3 S PL-0135-07-6347 1 11:36:01 1385.70 8.49 95.96 19.84 276.11 276.11 181550
22 SUJKA Bogdan 8 < 2> 42 - DV-0990-09-1204 0 11:33:23 1384.92 8.89 95.76 275.95 275.95 177800
23 RYŚ Henryk 10 < 2> 79 S PL-0124-08-9164 0 11:35:50 1384.28 9.30 95.56 19.82 275.78 275.78 181110
24 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 3> 30 S PL-0124-08-4124 1 11:31:57 1384.25 9.70 95.35 19.81 275.62 275.62 175730
25 PISZCZEK Stan.i Michał 8 35-17-12 S PL-0124-08-4746 0 11:33:40 1383.58 10.11 95.15 19.81 275.46 275.46 178020
26 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 2> 33 - PL-0124-08-4752 0 11:33:42 1383.22 10.51 94.95 275.30 275.30 178020
27 SAJDOK Stanisław 10 29- 9- 7 S PL-0124-06-5493 1 11:36:52 1382.99 10.91 94.75 19.79 275.14 275.14 182370
28 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 2> 64 - PL-0167-08-7223 1 11:33:23 1381.88 11.32 94.55 19.78 274.98 274.98 177410
29 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 21- 7- 6 S PL-0135-06- 270 0 11:39:13 1381.42 11.72 94.34 19.77 274.82 274.82 185410
30 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 4> 31 - PL-0124-08-4110 0 11:32:17 1380.62 12.13 94.14 19.77 274.65 274.65 175730
31 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 5> 67 S PL-0124-08-4143 1 11:32:19 1380.26 12.53 93.94 19.76 274.49 274.49 175730
32 STABIK HENRYK 10 51-13- 6 - PL-0124-09-6050 1 11:37:02 1379.12 12.93 93.74 274.33 274.33 182090
33 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 3> 55 S PL-0124-09-7808 0 11:34:13 1377.69 13.34 93.54 19.74 274.17 274.17 178020
34 SZCZEŚNIAK Zenon 7 33- 9- 4 - PL-0143-09-1529 1 11:33:42 1375.52 13.74 93.33 274.01 274.01 177030
35 WIDERA Jan 7 28- 7- 5 S PL-0124-07-7238 0 11:36:13 1374.44 14.15 93.13 19.72 273.85 273.85 180350
36 PAJĄK Gotfryd 10 35-10- 4 - DV-1389-09- 774 1 11:37:23 1374.42 14.55 92.93 273.68 273.68 181950
37 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 54-25- 9 - PL-0135-09-4923 0 11:35:32 1374.21 14.96 92.73 273.52 273.52 179380
38 PAJĄK Gotfryd 10 < 2> 40 - DV-1389-09- 717 1 11:37:26 1373.90 15.36 92.53 19.70 273.36 273.36 181950
39 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 2> 75 - PL-0135-09-4402 0 11:35:34 1373.86 15.76 92.32 273.20 273.20 179380
40 PAJĄK Gotfryd 10 < 3> 132 S DV-1389-09-1097 1 11:37:30 1373.21 16.17 92.12 19.68 273.04 273.04 181950
41 DRZEWIECKI R 7 < 3> 74 S PL-0124-08-3104 0 11:36:05 1373.10 16.57 91.92 19.68 272.88 272.88 179990
42 SUJKA Bogdan 8 < 3> 50 S PL-0124-04-4511 0 11:34:36 1371.91 16.98 91.72 19.67 272.71 272.71 177800
43 TARGOSZ Władysław 8 28-11- 8 S PL-0124-06- 975 0 11:35:09 1371.57 17.38 91.52 19.66 272.55 272.55 178510
44 GAWEŁCZYK Antoni 2 34-10- 5 S PL-0124-07-5577 0 11:34:52 1371.56 17.78 91.31 19.65 272.39 272.39 178120
45 NORAS Janusz 9 < 2> 105 S PL-0124-06-3001 1 11:38:21 1371.13 18.19 91.11 19.64 272.23 272.23 182840
46 WALAS Bogusław 8 25- 7- 5 S PL-0400-08- 52 0 11:34:27 1369.49 18.59 90.91 19.64 272.07 272.07 177280
47 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 31- 6- 6 S PL-0124-08-2202 1 11:34:46 1369.46 19.00 90.71 19.63 271.91 271.91 177710
48 DUDA Henryk 10 43-11- 8 S PL-0124-07-2860 0 11:37:15 1369.45 19.40 90.51 19.62 271.75 271.75 181110
49 SAPOŃ Stanisław 7 31- 9- 4 S PL-0124-07-7340 1 11:35:44 1367.21 19.81 90.30 19.61 271.58 271.58 178740
50 SUJKA Bogdan 8 < 4> 112 - PL-0124-08-5608 0 11:35:05 1366.82 20.21 90.10 19.60 271.42 271.42 177800
51 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 2> 73 S PL-0124-06-6492 0 11:35:52 1363.07 20.61 89.90 19.60 271.26 271.26 178380
52 GLINKA Joachim 9 22- 5- 5 S PL-0135-05-2922 0 11:36:58 1362.84 21.02 89.70 19.59 271.10 271.10 179850
53 SUCHY Janusz 9 78-26-10 S PL-0124-08-1818 0 11:39:18 1362.17 21.42 89.49 19.58 270.94 270.94 182940
54 MENDRYS Andrzej 8 20- 4- 4 S PL-0124-08-4553 1 11:35:23 1361.75 21.83 89.29 19.57 270.78 270.78 177550
55 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 4> 120 S PL-0124-03-1138 1 11:35:45 1361.53 22.23 89.09 19.56 270.61 270.61 178020
56 MENDRYS Andrzej 8 < 2> 417 S PL-0124-08-4573 0 11:35:28 1360.88 22.64 88.89 19.55 270.45 270.45 177550
57 GÓREK Wojciech, Stefan 2 20- 2- 2 S PL-0143-08-6321 1 11:37:14 1360.78 23.04 88.69 19.55 270.29 270.29 179940
58 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 2> 181 - PL-0112-07-5437 1 11:36:01 1359.52 23.44 88.48 19.54 270.13 270.13 178120
59 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 3> 92 S PL-0124-06-1027 1 11:37:29 1358.74 23.85 88.28 19.53 269.97 269.97 180010
60 DUDA Henryk 10 < 2> 179 S DV-2315-07- 186 0 11:38:18 1358.66 24.25 88.08 19.52 269.81 269.81 181110
61 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 2> 123 S PL-0124-07-5892 0 11:35:49 1358.47 24.66 87.88 19.51 269.65 269.65 177710
62 STABIK HENRYK 10 < 2> 111 S PL-124-08-10559 0 11:39:08 1357.53 25.06 87.68 19.51 269.48 269.48 182090
63 CIEŚLIK Alfred 2 20- 1- 1 S PL-0124-06-6351 1 11:36:23 1357.25 25.46 87.47 19.50 269.32 269.32 178320
64 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 3> 66 S PL-0124-07-2937 0 11:35:43 1357.21 25.87 87.27 19.49 269.16 269.16 177410
65 SUCHY Janusz 9 < 2> 70 S PL-0135-07-5758 0 11:39:49 1356.95 26.27 87.07 19.48 269.00 269.00 182940
66 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 4> 95 - PL-0125-09-3417 1 11:35:45 1356.86 26.68 86.87 268.84 268.84 177410
67 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 6> 68 S PL-0124-07-6616 1 11:34:35 1356.12 27.08 86.67 19.47 268.68 268.68 175730
67 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 7> 69 S PL-0124-07-6691 0 11:34:35 1356.12 27.08 86.67 19.47 268.68 268.68 175730
69 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 8> 100 - PL-0124-09-7257 1 11:34:36 1355.94 27.89 86.26 268.35 268.35 175730
70 SUCHY Janusz 9 < 3> 71 - PL-0155-07-7072 0 11:39:58 1355.45 28.29 86.06 19.44 268.19 268.19 182940
71 SUCHY Janusz 9 < 4> 147 S PL-0155-09-2648 1 11:39:59 1355.28 28.70 85.86 19.43 268.03 268.03 182940
72 SZLACHTA Jan 2 49-11- 6 S PL-0235-08-2923 1 11:36:48 1353.95 29.10 85.66 19.43 267.87 267.87 178450
73 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 3> 76 S NL -07-2024383 1 11:36:48 1353.41 29.51 85.45 19.42 267.71 267.71 178380
74 DRZEWIECKI R 7 < 4> 130 S PL-0124-07-7063 1 11:38:04 1352.63 29.91 85.25 19.41 267.55 267.55 179990
75 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 3> 78 - PL-0028-08- 99 0 11:37:47 1350.92 30.32 85.05 19.40 267.38 267.38 179380
76 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 4> 77 - PL-0124-09-4262 1 11:37:05 1350.51 30.72 84.85 19.39 267.22 267.22 178380
77 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 5> 83 S PL-0124-07-3493 0 11:37:06 1350.34 31.12 84.65 19.38 267.06 267.06 178380
78 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 4> 115 - PL-0135-07-2185 1 11:37:51 1350.24 31.53 84.44 19.38 266.90 266.90 179380
79 RYŚ Henryk 10 < 3> 81 S PL-0124-08-9141 0 11:39:11 1349.72 31.93 84.24 19.37 266.74 266.74 181110
80 STARCZYNOWSKI Jan 8 < 2> 93 - PL-0124-09-6795 0 11:36:40 1349.70 32.34 84.04 266.58 266.58 177710
81 RYŚ Henryk 10 < 4> 89 S PL-0124-08-9160 0 11:39:17 1348.72 32.74 83.84 19.35 266.41 266.41 181110
82 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 32- 7- 5 S PL-0124-07-3277 1 11:37:14 1348.53 33.14 83.64 19.34 266.25 266.25 178320
83 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 6> 199 S PL-0125-07-3152 1 11:37:23 1347.45 33.55 83.43 19.34 266.09 266.09 178380
84 TARGOSZ Władysław 8 < 2> 170 S PL-0124-08-5428 1 11:37:39 1345.72 33.95 83.23 19.33 265.93 265.93 178510
85 WIDUCH Dariusz 9 26- 9- 9 S PL-0124-08-7709 0 11:39:24 1345.31 34.36 83.03 19.32 265.77 265.77 180810
86 FICEK Jan 9 20- 4- 4 S PL-0124-09-5224 0 11:40:06 1344.63 34.76 82.83 19.31 265.61 265.61 181660
87 SAPOŃ Stanisław 7 < 2> 296 - PL-0124-09-1741 0 11:37:57 1344.42 35.17 82.63 265.45 265.45 178740
88 RACHWOL Robert 8 < 3> 168 S PL-0124-09-7913 1 11:37:28 1344.19 35.57 82.42 19.30 265.28 265.28 178060
89 RYŚ Henryk 10 < 5> 164 S PL-0124-06-2509 0 11:39:45 1344.04 35.97 82.22 19.29 265.12 265.12 181110
90 WANIEK-SŁABOSZ-KUCHTA 2 61-18- 8 S PL-0124-07-3343 0 11:37:46 1343.41 36.38 82.02 19.28 264.96 264.96 178360
91 GLINKA Joachim 9 < 2> 195 S PL-0135-07-6141 1 11:38:55 1343.00 36.78 81.82 19.27 264.80 264.80 179850
92 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 4> 110 S PL-0124-08-4215 1 11:39:08 1342.02 37.19 81.62 19.26 264.64 264.64 180010
93 STARCZYNOWSKI Jan 8 < 3> 229 S PL-0124-07-4027 1 11:37:27 1341.71 37.59 81.41 19.26 264.48 264.48 177710
94 PATALONG R. - DUDA 8 78-12- 5 - PL-0124-05-2599 0 11:37:41 1341.46 38.00 81.21 19.25 264.31 264.31 177990
95 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 5> 97 S PL-0155-06-2128 0 11:37:16 1341.31 38.40 81.01 19.24 264.15 264.15 177410
96 BEDNARZ Henryk 9 35- 9- 6 - PL-0135-07-5313 1 11:40:17 1340.82 38.80 80.81 19.23 263.99 263.99 181390
97 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 6> 149 - PL-0124-09- 880 1 11:37:21 1340.46 39.21 80.61 263.83 263.83 177410
98 TRZOP Mieczysław 9 25- 7- 5 S PL-0135-04-4373 1 11:40:24 1340.25 39.61 80.40 19.21 263.67 263.67 181470
99 WIDERA Jan 7 < 2> 109 S PL-0124-06-4694 0 11:39:34 1340.23 40.02 80.20 19.21 263.51 263.51 180350
100 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 9> 104 S PL-0124-07-6693 1 11:36:10 1339.75 40.42 80.00 19.20 263.34 263.34 175730
101 WANIEK-SŁABOSZ-KUCHTA 2 < 2> 118 - PL-0124-09-4305 1 11:38:08 1339.71 40.82 79.80 263.18 263.18 178360
102 BEDNARZ Henryk 9 < 2> 103 S PL-0124-09-2533 1 11:40:26 1339.33 41.23 79.60 19.18 263.02 263.02 181390
103 BEDNARZ Henryk 9 < 3> 451 - PL-0124-09-2516 0 11:40:27 1339.17 41.63 79.39 19.17 262.86 262.86 181390
104 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 <10> 356 - PL-098-08-15579 0 11:36:14 1339.07 42.04 79.19 19.17 262.70 262.70 175730
105 NORAS Janusz 9 < 3> 248 S PL-0124-07-1241 1 11:41:35 1338.67 42.44 78.99 19.16 262.54 262.54 182840
106 TURCZYK Andrzej 10 24- 8- 7 S PL-0124-08-8914 1 11:40:31 1338.65 42.85 78.79 19.15 262.38 262.38 181410
107 MŁOCEK Zygmunt 8 20- 4- 4 S PL-0124-02-6219 1 11:36:12 1337.65 43.25 78.59 19.14 262.21 262.21 175500
108 SZYSZKO KRZYSZTOF 8 15- 8- 8 S PL-124-08-10477 0 11:37:26 1337.58 43.65 78.38 19.13 262.05 262.05 177140
108 WIDERA Jan 7 < 3> 254 S PL-0124-08-3251 0 11:39:50 1337.58 43.65 78.38 19.13 262.05 262.05 180350
110 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 5> 247 S PL-0124-05-1365 1 11:39:38 1337.04 44.46 77.98 19.12 261.73 261.73 180010
111 STABIK HENRYK 10 < 3> 142 S PL-0124-04-2068 1 11:41:13 1336.77 44.87 77.78 19.11 261.57 261.57 182090
112 SUJKA Bogdan 8 < 5> 182 S PL-0124-07-4898 0 11:38:04 1336.17 45.27 77.58 19.10 261.41 261.41 177800
113 CZARNIK Tadeusz 2 25- 6- 6 S PL-0124-07-3140 1 11:37:43 1335.10 45.68 77.37 19.09 261.24 261.24 177190
114 WITKIEWICZ Marek 2 52-10- 5 S PL-0124-05-6034 0 11:37:16 1334.20 46.08 77.17 19.09 261.08 261.08 176470
115 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 5> 117 - PL-0135-07-2177 0 11:39:27 1334.18 46.48 76.97 19.08 260.92 260.92 179380
116 MYDLAK Józef 2 < 2> 163 S PL-0124-08-2535 0 11:37:03 1333.06 46.89 76.77 19.07 260.76 260.76 176030
117 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 6> 150 S PL-0135-07-2157 1 11:39:34 1333.02 47.29 76.57 19.06 260.60 260.60 179380
118 WANIEK-SŁABOSZ-KUCHTA 2 < 3> 133 - PL-0124-07-3422 0 11:38:53 1332.20 47.70 76.36 260.44 260.44 178360
119 PATALONG R. - DUDA 8 < 2> 128 - PL-0124-09-3362 1 11:38:37 1332.09 48.10 76.16 260.28 260.28 177990
120 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 5> 152 S PL-0124-08-4783 0 11:38:40 1331.82 48.50 75.96 19.04 260.11 260.11 178020
120 SAJDOK Stanisław 10 < 2> 122 - PL-0124-09-6206 1 11:41:56 1331.82 48.50 75.96 260.11 260.11 182370
122 SAJDOK Stanisław 10 < 3> 208 - PL-0124-08-9213 1 11:42:00 1331.17 49.31 75.56 19.02 259.79 259.79 182370
123 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 3> 288 S PL-0124-07-8033 0 11:38:32 1330.83 49.72 75.35 19.01 259.63 259.63 177710
124 FIJOŁEK Mirosław 8 < 4> 237 - PL-0124-09-7534 1 11:39:08 1330.77 50.12 75.15 259.47 259.47 178500
125 CIERKOSZ Marian 10 50-17- 9 S PL-0135-09-5140 0 11:40:00 1330.59 50.53 74.95 19.00 259.31 259.31 179630
126 WESOŁOWSKI Kazimierz 9 31- 5- 4 S PL-0124-07-4688 0 11:40:25 1330.56 50.93 74.75 18.99 259.14 259.14 180180
127 PARUCH Czesław 8 18- 2- 2 S PL-0124-07-4166 0 11:39:03 1329.13 51.33 74.55 18.98 258.98 258.98 178170
128 PATALONG R. - DUDA 8 < 3> 275 S PL-0104-08- 182 0 11:38:55 1329.11 51.74 74.34 18.97 258.82 258.82 177990
129 TRZOP Mieczysław 9 < 2> 139 S PL-0135-05-3950 1 11:41:40 1327.83 52.14 74.14 18.96 258.66 258.66 181470
130 DRZEWIECKI R 7 < 5> 322 S PL-0124-08-3149 0 11:40:36 1327.36 52.55 73.94 18.96 258.50 258.50 179990
131 WALAS Bogusław 8 < 2> 177 - PL-124-08-10435 0 11:38:46 1325.29 52.95 73.74 18.95 258.34 258.34 177280
132 PAJĄK Gotfryd 10 < 4> 249 S DV-1389-09- 709 1 11:42:25 1324.08 53.35 73.54 18.94 258.18 258.18 181950
133 WANIEK-SŁABOSZ-KUCHTA 2 < 4> 144 S PL-0124-06-6717 1 11:39:43 1323.96 53.76 73.33 18.93 258.01 258.01 178360
134 CIERKOSZ Marian 10 < 2> 187 - PL-0135-08- 960 1 11:40:43 1323.57 54.16 73.13 18.92 257.85 257.85 179630
135 SZLACHTA Jan 2 < 2> 137 S PL-0124-08- 183 1 11:39:55 1322.67 54.57 72.93 18.91 257.69 257.69 178450
136 WESOŁOWSKI Kazimierz 9 < 2> 329 S PL-0124-09-3329 0 11:41:15 1322.42 54.97 72.73 18.91 257.53 257.53 180180
137 SZLACHTA Jan 2 < 3> 158 - PL-0124-08- 212 0 11:39:57 1322.34 55.38 72.53 18.90 257.37 257.37 178450
138 CZARNIK Tadeusz 2 < 2> 341 S PL-0124-08- 627 1 11:39:00 1322.31 55.78 72.32 18.89 257.21 257.21 177190
139 TRZOP Mieczysław 9 < 3> 295 S PL-0135-06- 938 0 11:42:15 1322.19 56.18 72.12 18.88 257.04 257.04 181470
140 HOLEWA Edmund 10 29- 7- 5 S PL-0124-04-1915 0 11:40:53 1321.65 56.59 71.92 18.87 256.88 256.88 179590
141 FICEK Jan 9 < 2> 242 S PL-0124-09-5222 1 11:42:29 1321.32 56.99 71.72 18.87 256.72 256.72 181660
142 STABIK HENRYK 10 < 4> 267 - PL-0124-06-2252 0 11:42:50 1321.09 57.40 71.52 18.86 256.56 256.56 182090
143 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 2> 442 - PL-0124-09-4580 0 11:39:59 1321.05 57.80 71.31 256.40 256.40 178320
144 WANIEK-SŁABOSZ-KUCHTA 2 < 5> 145 - PL-0124-06-6706 1 11:40:03 1320.70 58.21 71.11 18.84 256.24 256.24 178360
144 WANIEK-SŁABOSZ-KUCHTA 2 < 6> 175 - PL-0124-07-3353 0 11:40:03 1320.70 58.21 71.11 18.84 256.24 256.24 178360
146 MOKRY ANTONI 8 < 2>---- S PL-0163-08-6468 0 11:38:04 1319.64 59.01 70.71 18.83 255.91 255.91 175600
147 SUCHY Janusz 9 < 5> 148 S PL-0135-07-5788 0 11:43:44 1318.65 59.42 70.51 18.82 255.75 255.75 182940
148 SUCHY Janusz 9 < 6> 154 - PL-0155-09-4311 1 11:43:45 1318.49 59.82 70.30 255.59 255.59 182940
149 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 7> 172 - PL-0124-09- 877 1 11:39:37 1317.89 60.23 70.10 255.43 255.43 177410
150 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 7> 153 S PL-0135-05-6327 1 11:41:07 1317.84 60.63 69.90 18.79 255.27 255.27 179380
151 TURCZYK Andrzej 10 < 2> 191 S PL-0124-06-5432 0 11:42:40 1317.75 61.03 69.70 18.79 255.11 255.11 181410
152 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 6> 256 S PL-0124-08-4707 1 11:40:07 1317.53 61.44 69.49 18.78 254.94 254.94 178020
153 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 8> 155 S PL-0135-07-2183 1 11:41:09 1317.52 61.84 69.29 18.77 254.78 254.78 179380
154 SUCHY Janusz 9 < 7> 200 - PL-0124-09-3424 0 11:43:52 1317.38 62.25 69.09 254.62 254.62 182940
155 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 9> 157 - PL-0135-08- 880 0 11:41:11 1317.20 62.65 68.89 18.75 254.46 254.46 179380
156 SOBAŁA Tadeusz 7 19- 4- 4 S PL-02-08- 8446 1 11:40:48 1316.94 63.06 68.69 18.74 254.30 254.30 178840
157 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <10> 159 S PL-0135-05-6330 0 11:41:13 1316.87 63.46 68.48 18.74 254.14 254.14 179380
158 SZLACHTA Jan 2 < 4> 192 S PL-0124-06-6098 0 11:40:33 1316.49 63.86 68.28 18.73 253.97 253.97 178450
159 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <11> 171 - PL-0135-05-6325 1 11:41:20 1315.75 64.27 68.08 18.72 253.81 253.81 179380
160 ŻOŁNECZKO Dawid 9 13- 4- 4 S PL-0124-09-6292 1 11:44:07 1315.08 64.67 67.88 18.71 253.65 253.65 182950
161 SZYSZKO KRZYSZTOF 8 < 2> 238 S PL-0152-07-6743 1 11:39:44 1314.75 65.08 67.68 18.70 253.49 253.49 177140
162 GRIEGER Waldemar 2 45- 5- 3 - PL-0124-08- 483 1 11:40:42 1314.66 65.48 67.47 18.70 253.33 253.33 178400
163 MYDLAK Józef 2 < 3> 166 S PL-0155-09-4937 1 11:38:57 1314.15 65.89 67.27 18.69 253.17 253.17 176030
164 RYŚ Henryk 10 < 6> 165 S PL-0124-06-2565 1 11:42:50 1313.98 66.29 67.07 18.68 253.01 253.01 181110
164 RYŚ Henryk 10 < 7> 169 S PL-0124-07- 221 0 11:42:50 1313.98 66.29 67.07 18.68 253.01 253.01 181110
166 MYDLAK Józef 2 < 4> 212 S PL-0124-08-2543 1 11:38:59 1313.82 67.10 66.67 18.66 252.68 252.68 176030
167 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 2> 264 - DV-5605-09- 276 0 11:46:08 1313.72 67.50 66.46 18.66 252.52 252.52 185410
168 RACHWOL Robert 8 < 4> 173 S PL-0124-08-4951 0 11:40:33 1313.61 67.91 66.26 18.65 252.36 252.36 178060
169 RYŚ Henryk 10 < 8> 313 S PL-0124-08-9129 0 11:42:54 1313.34 68.31 66.06 18.64 252.20 252.20 181110
170 TARGOSZ Władysław 8 < 3> 185 - PL-0124-09-7640 1 11:40:56 1313.22 68.71 65.86 252.04 252.04 178510
171 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <12> 243 S PL-152-04-14107 1 11:41:36 1313.18 69.12 65.66 18.62 251.87 251.87 179380
172 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 8> 176 S PL-0124-07-2917 1 11:40:07 1313.01 69.52 65.45 18.62 251.71 251.71 177410
173 RACHWOL Robert 8 < 5> 178 S PL-0124-09-7907 0 11:40:39 1312.64 69.93 65.25 18.61 251.55 251.55 178060
174 SZEWCZYK Zbigniew 10 25- 7- 6 S PL-0145-08-9514 1 11:44:45 1312.63 70.33 65.05 18.60 251.39 251.39 183440
175 WANIEK-SŁABOSZ-KUCHTA 2 < 7> 194 - PL-0124-07-3325 0 11:40:53 1312.60 70.74 64.85 18.59 251.23 251.23 178360
176 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 9> 189 - PL-0124-09- 934 1 11:40:12 1312.20 71.14 64.65 251.07 251.07 177410
177 WALAS Bogusław 8 < 3> 300 S PL-0124-08-4479 0 11:40:07 1312.05 71.54 64.44 18.57 250.91 250.91 177280
178 RACHWOL Robert 8 < 6> 184 S PL-0124-08-4961 0 11:40:43 1312.00 71.95 64.24 18.57 250.74 250.74 178060
179 DUDA Henryk 10 < 3> 222 S PL-0124-08-8334 1 11:43:04 1311.76 72.35 64.04 18.56 250.58 250.58 181110
