LISTA KONKURSOWA 08/2010


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                MAGDEBURG

       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 13.06.2010 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 558380 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°36'52"-52°10'52"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 80
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1883
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 471
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 377
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:24:47
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1737.07 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:50:20
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1588.40 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.30m.5s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |DAB            | 17|  380|   60| 15.8|
                    |BRYNOW         | 12|  222|   55| 24.8|
                    |PANEWNIKI      | 17|  441|  134| 30.4|
                    |PIOTROWICE     | 22|  472|  119| 25.2|
                    |PODLESIE       | 12|  368|  103| 28.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 80| 1883|  471| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
    1 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  24- 7- 4 S PL-0124-09-3097 0 11:24:47  1737.07   0.53 100.00 40.00 65.00  658.17  564170
    2 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  56-33-10 - PL-0124-08-4132 1 11:19:33  1734.81   1.06  99.73 39.98 64.97  657.96  554360
    3 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  15- 9- 9 S PL-0124-07-4790 1 11:24:16  1723.15   1.59  99.47 39.96 64.93  657.74  558760
    4 SZLACHTA Jan            2  29- 4- 3 - PL-0124-08- 204 0 11:23:41  1722.86   2.12  99.20 39.94 64.90  657.53  557660
    5 STABIK HENRYK          10  46-23- 9 S PL-0046-07-6713 1 11:25:37  1721.32   2.66  98.94 39.91 64.86  657.32  560490
    6 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  19- 5- 4 S PL-0124-07-3272 0 11:24:20  1719.10   3.19  98.67 39.89 64.83  657.11  557560
    7 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  49-34-10 - PL-0135-07-2145 0 11:24:56  1715.71   3.72  98.41 39.87 64.79  656.89  557490
    8 STARCZYNOWSKI Jan       8  14- 3- 2 S PL-0124-08-4921 0 11:24:21  1715.68   4.25  98.14 39.85 64.76  656.68  556480
    9 KOZIOŁ L - LACH S       7  37-16- 7 S PL-0124-07-2959 1 11:25:01  1712.13   4.78  97.88 39.83 64.72  656.47  556470
   10 STABIK HENRYK          10  < 2>  11 S PL-124-08-10585 0 11:27:22  1712.12   5.31  97.61 39.81 64.69  656.26  560490
   11 STABIK HENRYK          10  < 3>  42 S PL-124-08-10560 1 11:27:25  1711.86   5.84  97.35 39.79 64.65  656.04  560490
   12 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 2>  14 - PL-0028-08-  76 0 11:25:46  1711.32   6.37  97.08 39.77 64.62  655.83  557490
   13 TURCZYK Andrzej        10  20- 9- 8 S PL-0124-07-1657 0 11:27:22  1711.11   6.90  96.82 39.74 64.59  655.62  560160
   14 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 3>  33 S PL-0028-08-  83 0 11:26:00  1710.09   7.43  96.55 39.72 64.55  655.41  557490
   14 SAJDOK Stanisław       10  35- 9- 7 - PL-0124-09-6254 0 11:27:52  1710.09   7.43  96.55              655.41  560680
   16 PAJĄK Gotfryd          10  40-17- 8 S DV-1389-09-1098 0 11:27:57  1708.71   8.50  96.02 39.68 64.48  654.98  560370
   17 PAJĄK Gotfryd          10  < 2>  97 S DV-1389-09- 775 0 11:28:00  1708.45   9.03  95.76 39.66 64.45  654.77  560370
   18 RYŚ Henryk             10  30-11- 8 - PL-0124-09-4610 0 11:27:33  1708.41   9.56  95.49              654.56  559590
   19 PATALONG R. - DUDA      8  77-13- 3 - PL-0124-09-6627 0 11:26:03  1707.90  10.09  95.23              654.35  556860
   20 TARGOSZ Władysław       8  20-11- 9 S PL-0124-08-3952 0 11:26:58  1704.88  10.62  94.96 39.60 64.34  654.13  557440
   21 RYŚ Henryk             10  < 2>  51 S PL-0124-04-1896 0 11:28:31  1703.38  11.15  94.69 39.57 64.31  653.92  559590
   22 WITKIEWICZ Marek        2  20- 7- 6 S PL-0124-08-2885 0 11:26:12  1703.07  11.68  94.43 39.55 64.27  653.71  555540
   23 PATALONG R. - DUDA      8  < 2> 279 - PL-0124-08-4509 1 11:27:17  1701.46  12.21  94.16              653.50  556860
   24 TURCZYK Andrzej        10  < 2>  37 S PL-0124-05-3170 0 11:29:31  1699.94  12.75  93.90 39.51 64.20  653.28  560160
   25 GÓREK Wojciech, Stefan  2  17- 6- 5 S PL-0143-08-6326 1 11:28:53  1699.81  13.28  93.63 39.49 64.17  653.07  559040
   26 NORAS Janusz            9  31- 2- 1 S PL-0124-08-1841 0 11:30:22  1699.20  13.81  93.37 39.47 64.14  652.86  561360
   27 TARGOSZ Władysław       8  < 2>  73 S PL-0124-04-4661 1 11:28:11  1698.56  14.34  93.10 39.45 64.10  652.65  557440
   28 FIJOŁEK Mirosław        8  55-17- 8 S PL-0124-09-7520 0 11:28:15  1698.16  14.87  92.84 39.43 64.07  652.44  557420
   29 SUJKA Bogdan            8  34-17-10 S PL-0124-04-4545 0 11:27:54  1697.41  15.40  92.57 39.40 64.03  652.22  556580
   30 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  < 2> 104 S PL-0124-08-4216 1 11:29:31  1695.70  15.93  92.31 39.38 64.00  652.01  558760
   31 SUCHY Janusz            9  60-16- 5 S PL-0155-07-7069 0 11:31:08  1695.54  16.46  92.04 39.36 63.96  651.80  561450
   32 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 2>  40 S PL-0124-07-6616 1 11:26:58  1695.46  16.99  91.78 39.34 63.93  651.59  554360
   33 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 4>  39 - PL-0135-09-4930 0 11:28:56  1694.84  17.53  91.51              651.37  557490
   34 TRZOP Mieczysław        9  22- 6- 3 - PL-0124-08-7489 1 11:30:50  1693.45  18.06  91.25              651.16  560250
   35 PISZCZEK Stan.i Michał  8  21-12- 9 S PL-0124-08-4728 0 11:29:13  1691.56  18.59  90.98 39.28 63.82  650.95  556890
   36 SAJDOK Stanisław       10  < 2>  54 S PL-0124-06-5493 1 11:31:37  1690.75  19.12  90.72 39.26 63.79  650.74  560680
   37 TURCZYK Andrzej        10  < 3>  38 S PL-0124-07-1661 1 11:31:29  1689.86  19.65  90.45 39.23 63.76  650.52  560160
   38 TURCZYK Andrzej        10  < 4>  41 S DV-6257-05-  86 1 11:31:30  1689.77  20.18  90.19 39.21 63.72  650.31  560160
   39 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 5>  43 S PL-0155-07-1716 1 11:30:23  1687.40  20.71  89.92 39.19 63.69  650.10  557490
   40 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 3>  78 S PL-0124-06-  18 1 11:28:32  1687.38  21.24  89.66 39.17 63.65  649.89  554360
   41 TURCZYK Andrzej        10  < 5>  62 S PL-0124-07- 677 1 11:32:03  1686.98  21.77  89.39 39.15 63.62  649.68  560160
   42 STABIK HENRYK          10  < 4>  66 S PL-0046-07-6706 1 11:32:20  1686.53  22.30  89.12 39.13 63.58  649.46  560490
   43 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 6>  48 - PL-0135-06-3511 0 11:30:38  1686.13  22.84  88.86 39.11 63.55  649.25  557490
   44 SUJKA Bogdan            8  < 2>  50 S PL-0124-08-5608 0 11:30:18  1685.07  23.37  88.59 39.09 63.51  649.04  556580
   45 FIJOŁEK Mirosław        8  < 2>  46 S PL-0121-08-2905 1 11:30:49  1684.98  23.90  88.33 39.06 63.48  648.83  557420
   46 FIJOŁEK Mirosław        8  < 3> 110 - PL-0124-09-7554 0 11:31:02  1683.88  24.43  88.06              648.61  557420
   47 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  < 2>  71 S PL-0124-09-3065 0 11:35:04  1683.75  24.96  87.80 39.02 63.41  648.40  564170
   48 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 7>  57 - PL-0028-08-  89 0 11:31:38  1681.04  25.49  87.53 39.00 63.38  648.19  557490
   49 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 2>  86 S PL-0124-07-2950 1 11:31:44  1677.46  26.02  87.27 38.98 63.34  647.98  556470
   50 SUJKA Bogdan            8  < 3>  74 - PL-0124-08-5654 1 11:31:49  1677.37  26.55  87.00 38.96 63.31  647.76  556580
   51 RYŚ Henryk             10  < 3>  67 S PL-0124-08-9103 1 11:33:38  1677.26  27.08  86.74 38.94 63.27  647.55  559590
   52 HOLEWA Edmund          10  53- 9- 2 - PL-0124-07-  13 0 11:32:42  1677.22  27.62  86.47 38.91 63.24  647.34  558010
   53 DRZEWIECKI R            7  15- 9- 9 S PL-0124-08-3149 0 11:33:19  1676.99  28.15  86.21 38.89 63.20  647.13  558970
   54 SAJDOK Stanisław       10  < 3>  59 - PL-0124-08-9215 1 11:34:24  1676.67  28.68  85.94 38.87 63.17  646.92  560680
   55 PUDEŁKO Józef          10  19- 4- 4 S DV-6257-07- 407 1 11:34:43  1674.97  29.21  85.68 38.85 63.13  646.70  560640
   56 TRZOP Mieczysław        9  < 2> 199 S PL-0135-07-5492 0 11:34:35  1674.47  29.74  85.41 38.83 63.10  646.49  560250
   57 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 8>  58 - PL-0135-08- 897 1 11:33:01  1674.06  30.27  85.15 38.81 63.06  646.28  557490
   58 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 9>  60 - PL-0135-06-3570 1 11:33:10  1673.31  30.80  84.88 38.79 63.03  646.07  557490
   59 SAJDOK Stanisław       10  < 4> 131 S PL-0124-08-9234 1 11:35:13  1672.59  31.33  84.62 38.77 62.99  645.85  560680
   60 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <10>  61 S PL-0135-07-2200 0 11:33:20  1672.47  31.86  84.35 38.74 62.96  645.64  557490
   61 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <11>  69 - PL-0135-07-2153 0 11:33:33  1671.38  32.40  84.08 38.72 62.93  645.43  557490
   62 TURCZYK Andrzej        10  < 6> 140 S PL-0124-06-5432 0 11:35:19  1670.54  32.93  83.82 38.70 62.89  645.22  560160
   63 WALAS Bogusław          8  22- 4- 4 S PL-0152-08-8039 1 11:32:49  1670.50  33.46  83.55 38.68 62.86  645.00  555970
   64 BIELSKI Konrad          9  15- 2- 2 S PL-0124-08-4363 0 11:34:41  1669.28  33.99  83.29 38.66 62.82  644.79  558680
   65 DOMOGAŁA Roman          9  27- 9- 6 S PL-0124-09-4809 1 11:35:55  1668.99  34.52  83.02 38.64 62.79  644.58  560640
   66 STABIK HENRYK          10  < 5>  85 - PL-0046-07-6702 1 11:35:53  1668.70  35.05  82.76 38.62 62.75  644.37  560490
   67 RYŚ Henryk             10  < 4> 116 S PL-0124-08-9118 1 11:35:33  1667.68  35.58  82.49 38.60 62.72  644.15  559590
   68 SUCHY Janusz            9  < 2> 121 - PL-0124-09-3441 1 11:36:53  1666.60  36.11  82.23              643.94  561450
   69 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <12>  94 S PL-152-04-14107 1 11:34:32  1666.47  36.64  81.96 38.55 62.65  643.73  557490
   70 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  20- 3- 2 - PL-0049-09-1152 0 11:34:38  1666.21  37.17  81.70              643.52  557570
   71 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  < 3>  72 S PL-0124-08-1752 0 11:38:42  1665.69  37.71  81.43 38.51 62.58  643.31  564170
   72 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  < 4> 227 - PL-0124-08-1751 0 11:38:46  1665.36  38.24  81.17 38.49 62.55  643.09  564170
   73 TARGOSZ Władysław       8  < 3>  93 - PL-0124-07-6248 0 11:34:52  1664.66  38.77  80.90 38.47 62.51  642.88  557440
   74 SUJKA Bogdan            8  < 4> 134 - PL-0124-08-5601 1 11:34:31  1663.83  39.30  80.64 38.45 62.48  642.67  556580
   75 GÓREK Wojciech, Stefan  2  < 2> 103 S PL-0124-09-3839 1 11:36:03  1663.56  39.83  80.37 38.43 62.44  642.46  559040
   76 SZLACHTA Jan            2  < 2> 244 S PL-0124-08- 209 0 11:35:15  1663.42  40.36  80.11 38.40 62.41  642.24  557660
   77 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  34-11- 6 S PL-0124-07-5888 1 11:34:47  1663.20  40.89  79.84 38.38 62.37  642.03  556810
   78 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 4>  79 S PL-0124-08-4141 1 11:33:20  1663.08  41.42  79.58 38.36 62.34  641.82  554360
   79 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 5>  81 - PL-0124-08-4110 0 11:33:24  1662.75  41.95  79.31 38.34 62.30  641.61  554360
   80 CIERKOSZ Marian        10  40- 7- 5 S PL-0135-07-2518 0 11:35:26  1662.60  42.49  79.05 38.32 62.27  641.39  557690
   81 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 6>  87 - PL-0124-09-7257 1 11:33:26  1662.58  43.02  78.78              641.18  554360
   82 HOLEWA Edmund          10  < 2> 204 - PL-0144-08-1112 1 11:35:45  1661.98  43.55  78.51 38.28 62.20  640.97  558010
   83 RACHWOL Robert          8  15- 7- 7 S PL-0124-08-4963 0 11:34:48  1661.89  44.08  78.25 38.26 62.16  640.76  556400
   84 RACHWOL Robert          8  < 2> 183 S PL-0124-08-4990 1 11:34:53  1661.47  44.61  77.98 38.23 62.13  640.55  556400
   85 STABIK HENRYK          10  < 6>  98 - PL-124-08-10575 0 11:37:24  1661.20  45.14  77.72 38.21 62.10  640.33  560490
   86 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 3> 132 - PL-0124-08-  22 1 11:35:07  1660.53  45.67  77.45 38.19 62.06  640.12  556470
   87 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 7>  88 - PL-0124-07-6631 0 11:33:55  1660.17  46.20  77.19              639.91  554360
   87 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 8>  90 S PL-0124-08-4124 1 11:33:55  1660.17  46.20  77.19 38.17 62.03  639.91  554360
   89 DUDA Henryk            10  28- 5- 3 - PL-0124-08-8354 1 11:37:04  1659.64  47.27  76.66 38.13 61.96  639.48  559410
   90 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 9>  92 - PL-0124-09-7273 1 11:34:09  1659.02  47.80  76.39              639.27  554360
   91 PENTOŚ Stefan           7  15- 5- 5 S PL-0124-05-  50 1 11:36:59  1658.95  48.33  76.13 38.09 61.89  639.06  559040
   92 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  <10>  95 - PL-0124-06-  51 0 11:34:14  1658.60  48.86  75.86 38.06 61.85  638.85  554360
   93 TARGOSZ Władysław       8  < 4> 117 S PL-0124-06- 997 0 11:36:06  1658.55  49.39  75.60 38.04 61.82  638.63  557440
   94 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <13>  96 - PL-0135-08- 917 1 11:36:09  1658.46  49.92  75.33 38.02 61.78  638.42  557490
   95 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  <11> 113 - PL-0124-09-7271 1 11:34:16  1658.44  50.45  75.07              638.21  554360
   96 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <14> 100 - PL-0135-09-4923 0 11:36:10  1658.37  50.98  74.80              638.00  557490
   97 PAJĄK Gotfryd          10  < 3>  99 - DV-1389-09-1110 0 11:37:55  1658.31  51.51  74.54              637.79  560370
   98 STABIK HENRYK          10  < 7> 182 - PL-0124-06-2239 1 11:38:01  1658.17  52.04  74.27 37.94 61.65  637.57  560490
   99 PAJĄK Gotfryd          10  < 4> 105 S DV-1389-09- 717 1 11:38:00  1657.90  52.58  74.01 37.91 61.61  637.36  560370
  100 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <15> 101 S PL-0135-07-2157 1 11:36:29  1656.81  53.11  73.74 37.89 61.58  637.15  557490
  101 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <16> 127 S PL-0135-07-2185 1 11:36:30  1656.73  53.64  73.47 37.87 61.54  636.94  557490
  102 ŚWIERKOT Marek          9  15- 2- 2 S PL-0124-08-9350 0 11:38:12  1655.83  54.17  73.21 37.85 61.51  636.72  560000
  103 GÓREK Wojciech, Stefan  2  < 3> 149 S PL-0143-08-6360 0 11:37:38  1655.76  54.70  72.94 37.83 61.47  636.51  559040
  104 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  < 3> 118 S PL-0124-07-4712 0 11:37:33  1655.34  55.23  72.68 37.81 61.44  636.30  558760
  105 PAJĄK Gotfryd          10  < 5> 107 - DV-1389-09- 713 0 11:38:37  1654.88  55.76  72.41 37.79 61.40  636.09  560370
  106 DRZEWIECKI R            7  < 2> 166 S PL-0124-08-3104 0 11:37:48  1654.74  56.29  72.15 37.77 61.37  635.87  558970
  107 PAJĄK Gotfryd          10  < 6> 108 S DV-1389-09- 718 0 11:38:41  1654.55  56.82  71.88 37.74 61.34  635.66  560370
  108 PAJĄK Gotfryd          10  < 7> 119 S DV-1389-09-1122 1 11:38:42  1654.47  57.36  71.62 37.72 61.30  635.45  560370
  109 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 2> 115 S PL-0124-07-4278 1 11:36:41  1654.05  57.89  71.35 37.70 61.27  635.24  556890
  110 FIJOŁEK Mirosław        8  < 4> 179 S PL-0124-08-4459 1 11:37:05  1653.66  58.42  71.09 37.68 61.23  635.03  557420
  111 CIERKOSZ Marian        10  < 2> 155 S PL-0135-09-5119 1 11:37:18  1653.39  58.95  70.82 37.66 61.20  634.81  557690
  112 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  30- 4- 3 S PL-0124-04-8393 1 11:37:47  1653.31  59.48  70.56 37.64 61.16  634.60  558460
  113 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  <12> 148 S PL-0124-08-4112 1 11:35:19  1653.24  60.01  70.29 37.62 61.13  634.39  554360
  114 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 2> 276 S PL-0124-07-3606 1 11:37:18  1653.01  60.54  70.03 37.60 61.09  634.18  557560
  115 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 3> 126 S PL-0124-06- 160 1 11:36:54  1652.98  61.07  69.76 37.57 61.06  633.96  556890
  116 RYŚ Henryk             10  < 5> 299 S PL-0124-08-9160 0 11:38:39  1652.41  61.60  69.50 37.55 61.02  633.75  559590
  116 TARGOSZ Władysław       8  < 5> 181 S PL-0124-08-5431 1 11:37:21  1652.41  61.60  69.50 37.55 61.02  633.75  557440
  118 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  < 4> 137 S PL-0124-07-4728 1 11:38:17  1651.75  62.67  68.97 37.51 60.95  633.33  558760
  119 PAJĄK Gotfryd          10  < 8> 159 - DV-1389-09- 703 1 11:39:16  1651.71  63.20  68.70 37.49 60.92  633.11  560370
  120 PUDEŁKO Józef          10  < 2> 254 S DV-6257-08- 571 0 11:39:27  1651.61  63.73  68.44 37.47 60.89  632.90  560640
  121 SUCHY Janusz            9  < 3> 178 S PL-0124-08-1803 0 11:39:58  1651.49  64.26  68.17 37.45 60.85  632.69  561450
  122 WITKIEWICZ Marek        2  < 2> 241 S PL-0135-08-2889 1 11:36:25  1651.35  64.79  67.90 37.43 60.82  632.48  555540
  123 WANIEK-SŁABOSZ-KUCHTA   2  42- 9- 6 S PL-0124-08- 503 1 11:37:47  1650.67  65.32  67.64 37.40 60.78  632.27  557570
  124 WIDUCH Dariusz          9  19- 5- 5 S PL-0124-08-7777 1 11:39:05  1650.13  65.85  67.37 37.38 60.75  632.05  559530
  125 SZYJA Horst             8  10- 2- 2 S PL-0124-08-4741 1 11:38:44  1650.06  66.38  67.11 37.36 60.71  631.84  558930
  126 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 4> 129 S PL-0125-07-6346 1 11:37:30  1650.04  66.91  66.84 37.34 60.68  631.63  556890
  127 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <17> 161 - PL-0135-05-6325 1 11:37:52  1650.03  67.45  66.58 37.32 60.64  631.42  557490
  128 BEDNARZ Henryk          9  20- 3- 3 S PL-0124-08-7240 1 11:39:32  1649.82  67.98  66.31 37.30 60.61  631.20  560170
  129 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 5> 133 - PL-0124-08-4752 0 11:37:33  1649.80  68.51  66.05              630.99  556890
  130 PENTOŚ Stefan           7  < 2> 185 S PL-0124-03-2041 1 11:39:02  1648.92  69.04  65.78 37.26 60.54  630.78  559040
  131 SAJDOK Stanisław       10  < 5> 164 S PL-0124-06-2105 1 11:40:02  1648.90  69.57  65.52 37.23 60.51  630.57  560680
  132 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 4> 144 S PL-0124-06-8133 1 11:37:30  1648.80  70.10  65.25 37.21 60.47  630.35  556470
  133 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 6> 141 S PL-0124-07-4201 1 11:37:51  1648.34  70.63  64.99 37.19 60.44  630.14  556890
  134 SUJKA Bogdan            8  < 5> 135 S PL-0124-05-2733 0 11:37:41  1648.23  71.16  64.72 37.17 60.40  629.93  556580
  135 SUJKA Bogdan            8  < 6> 163 S PL-0124-06-1172 0 11:37:42  1648.15  71.69  64.46 37.15 60.37  629.72  556580
  136 MYDLAK Józef            2  15- 5- 5 S PL-0124-07-5028 1 11:36:50  1647.85  72.23  64.19 37.13 60.33  629.51  555050
  137 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  < 5> 325 S PL-0124-05-1365 1 11:39:12  1647.29  72.76  63.93 37.11 60.30  629.29  558760
  138 DOMOGAŁA Roman          9  < 2> 142 - PL-0163-04-2731 1 11:40:26  1646.84  73.29  63.66 37.09 60.26  629.08  560640
  139 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  < 2> 407 S PL-0124-07-3553 0 11:39:10  1646.57  73.82  63.40 37.06 60.23  628.87  558460
  140 TURCZYK Andrzej        10  < 7> 173 S PL-0124-08-8915 1 11:40:12  1646.56  74.35  63.13 37.04 60.19  628.66  560160
  141 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 7> 212 - PL-0124-08-4842 0 11:38:14  1646.47  74.88  62.86 37.02 60.16  628.44  556890
  142 DOMOGAŁA Roman          9  < 3> 143 - PL-0163-07- 984 1 11:40:31  1646.44  75.41  62.60 37.00 60.12  628.23  560640
  143 DOMOGAŁA Roman          9  < 4> 151 S PL-0124-09-4808 1 11:40:33  1646.28  75.94  62.33 36.98 60.09  628.02  560640
  144 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 5> 146 - DV-01798-07-124 1 11:38:04  1646.04  76.47  62.07 36.96 60.06  627.81  556470
  145 WAŁACH Rufin            9  15- 3- 3 S PL-0135-06- 841 0 11:40:18  1645.84  77.00  61.80 36.94 60.02  627.59  560080
  146 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 6> 213 - DV-01201-07-329 0 11:38:08  1645.71  77.54  61.54 36.91 59.99  627.38  556470
  147 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 2> 191 - PL-0124-06-4917 0 11:38:21  1645.66  78.07  61.27 36.89 59.95  627.17  556810
  148 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  <13> 156 - PL-098-08-15576 1 11:36:53  1645.56  78.60  61.01 36.87 59.92  626.96  554360
  149 GÓREK Wojciech, Stefan  2  < 4> 194 - PL-0124-09-3801 1 11:39:50  1645.04  79.13  60.74 36.85 59.88  626.75  559040
  150 WAŁACH Rufin            9  < 2> 220 S PL-0135-07-6356 1 11:40:31  1644.79  79.66  60.48 36.83 59.85  626.53  560080
  151 DOMOGAŁA Roman          9  < 5> 196 S PL-0124-09-4817 1 11:40:54  1644.59  80.19  60.21 36.81 59.81  626.32  560640
  152 SIMKA Ryszard          10  15- 5- 5 S PL-0124-08-8257 0 11:39:36  1644.23  80.72  59.95 36.79 59.78  626.11  558380
  153 SZYSZKO KRZYSZTOF       8  10- 5- 5 S PL-0124-07-4969 1 11:38:04  1644.17  81.25  59.68 36.77 59.74  625.90  555840
  154 GAWEŁCZYK Antoni        2  20- 9- 7 S PL-0124-06- 162 0 11:38:58  1643.91  81.78  59.42 36.74 59.71  625.68  557230
  155 CIERKOSZ Marian        10  < 3> 235 S PL-0135-07-2507 0 11:39:17  1643.73  82.32  59.15 36.72 59.68  625.47  557690
  156 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  <14> 162 - PL-098-08-15571 1 11:37:16  1643.68  82.85  58.89 36.70 59.64  625.26  554360
  157 SIMKA Ryszard          10  < 2> 246 S PL-0124-04-3170 0 11:39:50  1643.10  83.38  58.62 36.68 59.61  625.05  558380
  158 SZEWCZYK Zbigniew      10  16- 4- 4 S PL-046-08-24733 0 11:42:07  1642.63  83.91  58.36 36.66 59.57  624.83  561970
  159 PAJĄK Gotfryd          10  < 9> 193 - DV-1389-09- 702 0 11:41:09  1642.59  84.44  58.09 36.64 59.54  624.62  560370
  160 DUDA Henryk            10  < 2> 200 - PL-0124-08-8303 0 11:40:36  1642.43  84.97  57.82 36.62 59.50  624.41  559410
  161 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <18> 197 S PL-0135-05-6330 0 11:39:30  1642.09  85.50  57.56 36.60 59.47  624.20  557490
  162 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  <15> 169 S PL-0124-06-  13 1 11:37:39  1641.82  86.03  57.29 36.57 59.43  623.99  554360
  163 SUJKA Bogdan            8  < 7> 180 S PL-0124-08-5669 0 11:39:01  1641.75  86.56  57.03 36.55 59.40  623.77  556580
  164 SAJDOK Stanisław       10  < 6> 327 S PL-0124-08-9181 0 11:41:32  1641.66  87.10  56.76 36.53 59.36  623.56  560680
  165 WIDUCH Dariusz          9  < 2> 202 S PL-0135-07-5651 1 11:40:52  1641.49  87.63  56.50 36.51 59.33  623.35  559530
  166 DRZEWIECKI R            7  < 3> 174 S PL-0124-08-3179 1 11:40:32  1641.45  88.16  56.23 36.49 59.30  623.14  558970
  167 SZAFLIK Stefan          8  28- 5- 3 - PL-0124-09-6777 1 11:39:25  1641.17  88.69  55.97 36.47 59.26  622.92  557040
  168 SZEWCZYK Zbigniew      10  < 2> 336 S PL-046-08-24735 1 11:42:27  1641.03  89.22  55.70 36.45 59.23  622.71  561970
  169 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  <16> 175 S PL-0124-08-4143 1 11:37:55  1640.52  89.75  55.44 36.43 59.19  622.50  554360
  170 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 2> 172 - PL-0124-07-5575 0 11:39:41  1640.44  90.28  55.17 36.40 59.16  622.29  557230
  171 FICEK Jan               9  15- 2- 2 S PL-0163-06- 969 1 11:41:25  1640.17  90.81  54.91 36.38 59.12  622.07  559980
  172 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 3> 201 S PL-0124-08-2139 1 11:39:46  1640.04  91.34  54.64 36.36 59.09  621.86  557230
  173 TURCZYK Andrzej        10  < 8> 350 - PL-0124-07-1628 1 11:41:38  1639.65  91.87  54.38 36.34 59.05  621.65  560160
  174 DRZEWIECKI R            7  < 4> 176 S PL-0124-08-3163 1 11:40:55  1639.61  92.41  54.11 36.32 59.02  621.44  558970
  175 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  <17> 198 - PL-0124-08-4117 1 11:38:08  1639.47  92.94  53.85 36.30 58.98  621.23  554360
