| Lp. | Data | Dzień | Miejscowość | Odl. [km] | Kat. | M. Tradyc. [z 50] | M. Dalekodyst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05 | Sobota | Lewin Brzeski | 112 | A | 20/15 | - |
| 2 | 03.05 | Poniedziałek | Kąty Wrocławskie | 170 | A | 20/15 | - |
| 3 | 09.05 | Niedziela | Legnica | 220 | A | 20/15 | - |
| 4 | 16.05 | Niedziela | Zielona Góra I | 310 | AB | 20/15 | - |
| 5 | 23.05 | Niedziela | Cybinka I | 355 | AB | 20/15 | - |
| 6 | 30.05 | Niedziela | Magdeburg I | 550 | BC | 15/10 | - |
| 7 | 06.06 | Niedziela | Cybinka II | 355 | AB | 20/15 | - |
| 8 | 13.06 | Niedziela | Magdeburg II | 550 | BC | 15/10 | - |
| 9 | 20.06 | Niedziela | Nienburg I | 725 | CM | 12/8 | 12/8 |
| 10 | 27.06 | Niedziela | Cybinka III | 355 | AB | 20/15 | - |
| 11 | 04.07 | Niedziela | Magdeburg III | 550 | BC | 15/10 | - |
| 12 | 11.07 | Niedziela | Nienburg II | 725 | CM | 12/8 | 12/8 |
| 13 | 18.07 | Niedziela | Cybinka IV | 355 | AB | 20/15 | - |
| 14 | 25.07 | Niedziela | Nienburg III | 725 | CM | 12/8 | 12/8 |
| 15 | 31.07 | Sobota | Bruksela | 1000 | M | - | 5/3 |
| 16 | 20.06 | Niedziela | Brema | 780 | CM | - | - |
| 17 | 03.07 | Sobota | Ostenda | 1100 | M | - | - |
II Mistrzostwo - Z CAŁEGO GOŁĘBNIKA / pierwsze 5 - nie typujemy
| Lp. | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość [km] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08.08 | Niedziela | Toszek | 30 |
| 0 | 11.08 | Środa | Strzelce Opolskie | 55 |
| 1 | 15.08 | Niedziela | Lewin Brzeski | 112 |
| 2 | 22.08 | Niedziela | Oleśnica | 150 |
| 3 | 29.08 | Niedziela | Rawicz | 200 |
| 4 | 05.09 | Niedziela | Legnica | 220 |
| 5 | 12.09 | Niedziela | Lubin | 240 |
| 6 | 19.09 | Niedziela | * Zielona Góra | 310 |
| 7 | 19.09 | Niedziela | ** Fürstenweide | 405 |
* Lot dodatkowy o nagrody organizowany przez Rejon Siemianowice (płatna seria 5/3)
** Lot dodatkowy o nagrody organizowany przez Radzionków (płatna seria 5/3)
System 20/10 z pierwszej 50.